Telpa | Platība, m2 |
Laiks, stundas |
Cena, EUR bez PVN |
Cena, EUR ar PVN |
---|---|---|---|---|
Lielā zāle ar skatuvi un parteru (483 sēdvietas) | 650 | 1 | 220.00 | 266.20 |
Lielās zāles balkons (320 sēdvietas) | 203 | 1 | 100.00 | 121.00 |
Kamerzāle (krēslu skaits līdz 256) | 325 | 1 | 100.00 | 121.00 |
Spoguļu zāle | 123 | 1 | 68.00 | 82.28 |
1. stāva vestibils (foajē) | 358 | 1 | 136.00 | 164.56 |
2. stāva vestibils (balkons) | 287 | 1 | 90.00 | 108.90 |
Garderobe (pa labi) | 143 | 1 | 36.00 | 43.56 |
Garderobe (pa kreisi) | 144 | 1 | 36.00 | 43.56 |
Izstāžu zāle | 112 | 1 | 48.00 | 58.08 |
Skatuve (bez partera) | 304 | 1 | 130.00 | 157.30 |
Semināru telpa (319) | 39 | 1 | 16.00 | 19.36 |
Semināru telpa ar terasi (319) | 39 | 1 | 32.00 | 38.72 |
Svinību telpa (314) | 63 | 1 | 24.00 | 29.04 |
Semināru telpa (213) | 83 | 1 | 50.00 | 60.50 |
Svinību telpa (211) | 113 | 1 | 55.00 | 66.55 |
Skaņu ierakstu studija | 71 | 1 | 30.00 | 36.30 |
Telpas profesionālai fotografēšanai vai filmēšanai | – | 1 | 40.00 | 48.40 |
Muzeja ekspozīcija ārpus muzeja darba laika | 83 | 1 | 25.00 | 30.25 |
Mēģinājumu telpa (304) | 139 | 1 | 24.00 | 29.04 |
Mēģinājumu telpa (310) | 114 | 1 | 24.00 | 29.04 |
Citas telpas (izņemot koplietošanas telpas – koridorus, kāpņu telpas, sanitāros mezglus) | m² | 1 | 0.22 | 0.27 |
Visas VEF Kultūras pils pasākumu telpas (t.sk. mēbeles un inventārs) | 6780 | diennakts | 6422.00 | 7770.62 |
Telpu nomai pēc plkst. 22.00 tiek piemērots koeficients 1.5, sagatavošanās laikam – 0.5.
Par telpu nomu lūdzam vaicāt Ziemeļrīgas kultūras apvienības direktorei Lienei Kubiļus, tālr.: 25488536, e-pasts: ziemelriga@riga.lv.